на главную обо мне контакты катра сайта
Блог Создание и продвижение сайтов
 

Анализ базы данных Архивный ФОНД 3 (три)

-

После экспорта данных из DBF файлов в реляционную Mysql я решил посмотреть на сколько хороша была организована база в Архивном Фоне №3 и пришёл в ужОс, видимо это работа какого то студента на курсаче

for t in *DBF; do dbf_dump --info --SQL $t ; done |grep "create table" | wc -l
38  - таблиц
for t in *DBF; do dbf_dump --info --SQL $t ; done |grep -v "create table" |wc -l
722 поля

И только в главное таблице 142 поля, с характерными именам KOD A10,A100,... . Но нужно отметить, что все поля, назначение, тип и размер, документированы, а то было совсем убийственно

Теперь черты отличающие школьников - однотабличная база, тоесть база в которой не используются связанные таблицы. Например

mysql> select A13 as F,count(KOD)as cnt from FOND group by F order by F;
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+
| F                                                                                                             | cnt  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+
|                                                                                                               |   18 |
| дарение                                                                                                   |   15 |
| дарение, расп. АО                                                                                     |    7 |
| депозит, расп. АО                                                                                     |    1 |
| исетчение ведомств. срока хран.                                                            |    1 |
| истеч. вед. срока хран.                                                                          |    8 |
| истеч. вед.срока хран.                                                                           |    1 |
| истеч.вед. срока хран.                                                                              |    1 |
| истечение вед. срока хран.                                                                        | 1273 |
| истечение вед. срока хран., ликв. учр. без правопреемника                           |    2 |
| истечение вед. срока хран., ликв. учр. при правопреемнике                           |    1 |
| истечение вед. срока хран., расп. АО                                                           |   35 |
| истечение вед. срока хранения                                                                                 |    1 |
| истечение ведомств. срока хран.                                                                               |    1 |
| истечение ведомственного срока хранения                                                                       |    1 |
| Ликв. учережд. без правопреемника                                                                             |    1 |
| ликв. учр. без правопреемника                                                                                 |   60 |
| ликв. учр. без правопреемника, расп. АО                                                                       |    4 |
| ликв. учр. без правоприемника                                                                                 |    1 |
| ликв. учр. при правопреемнике                                                                                 |   98 |
| ликв. учрежд. без правопреемника                                                                              |    1 |
| Ликв. учреждения без правопр.                                                                                 |    1 |
| ликв.учр.при правопреемнике                                                                                   |    1 |
| ликвид. орган.                                                                                                |    1 |
| ликвидация учреждения без правопреемника                                                      |    5 |
| Научно-технич. переработка                                                                             |    6 |
| научно-техническая обработка,
уточнение фондообразователя                                                     |    9 |
| научно-техническая обработка, уточнение фондообразователя                              |    2 |
| Научно-техническая переработка                                                                       |    3 |
| расп. АО                                                                                                      | 2692 |
| расп.АО                                                                                                       |    1 |
| Распор. АО                                                                                                    |    1 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+
select A12 as F,count(KOD)as cnt from FOND group by F order by F;
+------------------------------------------------------+------+
| F                                                    | cnt  |
+------------------------------------------------------+------+
|                                                      |    1 |
| 5госуд. структ.                                      |    3 |
| 5осуд. структ.                                       |    1 |
| 7госуд. структ.                                      |    1 |
| 9госуд. структ.                                      |    1 |
| гос. структ.                                         |    3 |
| гос. структура                                       |    1 |
| гос.структ.                                          |    1 |
| гос.структуры                                        |    1 |
| госуд. структ.                                       | 3785 |
| госуд. структ., др. госархив                         |    6 |
| госуд. структ., др. фонд                             |    4 |
| госуд. структ., негос. структ.                       |    1 |
| Госуд. структур.                                     |    1 |
| госуд. структура                                     |    2 |
| госуд. структуры                                     |    1 |
| ГОУ "ГАСПИ КО"                                       |    2 |
| др. госархив                                         |  248 |
| др. госархив, др. фонд                               |    2 |
| др. фонд                                             |   52 |
| др. фонд, неучт.                                     |    5 |
| ёгосуд. структ.                                      |    1 |
| негос. структ.                                       |   64 |
| негос. структ., др. госархив                         |   40 |
| негос. структура                                     |    5 |
| негосуд. структ.                                     |    1 |
| от граждан                                           |    1 |
| част. лицо                                           |   13 |
| част. лицо, др. госархив                             |    1 |
| Частное лицо                                         |    5 |
+------------------------------------------------------+------+

Тут видно, как часто ошибались пользователи, а ведь благодаря этим ошибкам некоторые данные возможно не будут найдены. Очевидно же, что если бы перед пользователем был редактируемый список возможных значений то таких косяков не было, и при этом объём базы сократился за счёт исключения дублирования зачастую ошибочных данных

Может кому то ещё понадобится выкладываю структуру базы данных Архивный фонд 3

Описание полей базы данных АФ3

Идёт разработка открытой альтернативы БД «Архивный Фонд»

Обсуждение структуры БД «Архивный Фонд»

текст недоступен

другие страницы раздела

комментарии (16)

1 → анонимное сообщение

а нам еще внедрять 4 версию :(

2009-11-03 23:21:49

2 → анонимное сообщение

А как вы будете её внедрять если она не работаету нас в этом году опять стоит - разработать план внедрения, хотя всё уже сделано

2009-11-04 05:31:31

3 → анонимное сообщение

Ну а чо хотел от какой-то госконторы. они предлагают программерам зп тысяч в 7 - и хто здравомыслящий туда пойдет?

2009-11-05 09:22:25

4 → анонимное сообщение

"все поля, назначение, тип и размер, документированы"можно ссылку на документацию?

2010-05-07 09:59:58

5 → анонимное сообщение

ссылки нет, есть бумажная документация

2010-05-07 11:05:14

6 → анонимное сообщение

есть возможность поделиться (отсканировать/сфотографировать)?

2010-05-07 14:03:07

7 → анонимное сообщение

Есть, а что именно интересует и как у вас дела с АФ4?

2010-05-07 14:40:04

8 → анонимное сообщение

интересует: "все поля, назначение, тип и размер"АФ4: ведутся работы с Етерсофтом по запуску сия чуда под linux ;)

2010-05-07 14:53:13

9 → анонимное сообщение

мне кажется, что вы быстрее получите такую документацию в своём управлении чем от наса мы на AF4 забили большой и жирный болт

2010-05-07 14:54:56

10 → анонимное сообщение

над нами только Росархив :)есть шанс что мы тоже забъём, уж больно всё завязано на MS-софт.

2010-05-07 15:12:47

11 → анонимное сообщение

Если не секрет то кто вы такие, может заведём другие связи?выходите в skype - ffsdmad

2010-05-07 15:19:53

12 → анонимное сообщение

Денис Владимирович - ведущий программист ГУ "Национальный архив РК".скайпом не пользуюсь. можете стукнуть в denvist@jabber.ru

2010-05-07 15:37:13

13 → анонимное сообщение

Я реально дико плакалъ, когда увидел таблицу sys.dbfЕщё более был в истерике от рубрикатора RUBRIKA1.DBF, минут 20 пытался понять что это...Понял что это извращенски написанная древовидная структура... С 8-ми ключами под ОДНУ запись!! Это типо так дерево сделано. Соответственно, в дереве может быть только не более 8-ми вложений. В таблице fond.dbf в поле a111 они ВСЕ присутствуют как строка! Думал, почему с пробелами... Видимо просто пробелы затесались. В документации написано, что используются поля a111-a115. Не правда это - там только одно поле а111.Блин я базы в универе и то лучше проектировал. Как оно вообще работает?

2010-06-23 08:08:14

14 → анонимное сообщение

спасибо за приложенные файлы.

2010-06-23 08:09:15

15 → анонимное сообщение

#13: Я реально дико плакалъвыходите на связь, скоро реально будет интереснее

2010-06-23 14:08:15

16 → анонимное сообщение

если не забуду - зайду

2010-07-05 15:43:19

Valid XHTML 1.0 Strict Читать в Яндекс.Ленте Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов